<mark id="f59fj"></mark>

        <nobr id="f59fj"><thead id="f59fj"></thead></nobr>

            <font id="f59fj"></font>
            <rp id="f59fj"><sub id="f59fj"></sub></rp>

            <big id="f59fj"><progress id="f59fj"></progress></big>

            EP系列電動螺旋壓力機
            所屬類別: 電動螺旋壓力機
            產品簡介:
            EP系列電動螺旋壓力機除具備零部件少、傳動鏈短、結構簡單、操作維護方便、運行平穩、噪音低等特點外,還具有其他同類產品無法比擬的優勢:

            抗偏載能力更強,多模膛鍛造能力更有優勢;
            能量控制精確,產品成形一致性好;
            滑塊沒有下死點,不悶車;
            采用獨特的螺桿與飛輪連接結構;
            設備能量大,工作范圍更寬;
            采用先進的潤滑技術,大大延長了螺旋副的使用壽命;
            節能環保,經國家鑄造鍛壓機械質量監督檢驗中心檢驗,與同規格雙盤摩擦壓力機相比,節能可達48.5%以上。

            1、分體式預應力機架
            既保證有足夠的剛度,又不會出現機身斷裂可能。
            2、開關磁阻電機
            性能穩定,啟動扭矩大,溫升低,節能環保。
            3、止推軸承罩
            承載工作載荷,保護關鍵零件-橫梁。
            4、上下止推軸承
            采用球面滑動軸承,以承受偏心載荷。
            5、雙重導向滑塊
            導向長,抗偏載能力強。
            6、浸泡式潤滑
            較其他潤滑方式更為充分,極大延長螺桿與銅螺母的壽命。
            7、多工位液壓頂料。
            咨詢熱線:#
            詳細內容

            產品參數


            主要技術參數 單位  EP-160 EP-300 EP-400A EP-630A EP-1000 EP-1600 EP-2500
            公稱力 kN 1600 3000 4000 6300 10000 16000 25000
            允許打擊力(中心加載) kN 2500 4800 6400 10000 16000 25000 40000
            運動部分能量 kJ 10 26 40 90 150 280 500
            滑塊行程 mm 300 400 410 500 550 650 700
            行程次數 min-1 30 27 24 21 17 15 14
            最小裝模高度 mm 380 400 480 600 700 800 1050
            滑塊底面 前后 mm 560 660 760 920 1030 1250 1450
            左右 mm 540 540 600 670 800 930 1250
            工作臺面 前后 mm 600 670 820 920 1000 1250 1450
            左右 mm 560 570 730 800 900 1100 1400
            工作臺墊板厚度 mm 120 120 120 180 180 200 280
            導軌間距 mm 545 545 640 707 810 940 1260
            下頂料 型式
            氣動 Pneumatic 氣動 液壓 Hydraulic 液壓 Hydraulic
            壓力 kN 50 55 60 150 150 200 400
            行程 mm 50 50 80 150 150 200 200
            外形尺寸 前后 mm 1700 1850 1910 2670 3000 3240 3890
            左右 mm 2800 2800 3490 2920 3560 4050 4175
            mm 3730 4300 4500 5745 6395 6920 8535
            主電機功率 kW 22 45 55 110 132 2 x 132 2 x 220
            地面以上高度 mm 3650 4600 4260 5245 5630 6015 7335




            主要技術參數 單位  EP-4000 EP-6300 EP-8000 EP-10000 EP-12500 EP-16000
            公稱力 kN 40000 63000 80000 100000 125000 160000
            允許打擊力(中心加載) kN 64000 125000 128000 160000 200000 250000
            運動部分能量 kJ 1000 1600 2300 4000 5000 7400
            滑塊行程 mm 750 850 900 1000 1100 1200
            行程次數 min-1 11 8 8 6 5 5
            最小裝模高度 mm 1200 1300 1480 1700 1800 2000
            滑塊底面 前后 mm 2000 2100 2400 2800 2900 3000
            左右 mm 1330 1450 1800 2200 2300 2400
            工作臺面 前后 mm 2000 2150 2400 2800 2900 3000
            左右 mm 1600 1800 2100 2400 2500 2700
            工作臺墊板厚度 mm 300 320 350 350 400 400
            導軌間距 mm 1380 1620 1800 2240 2380 2500
            下頂料 型式
            液壓 Hydraulic 液壓 Hydraulic 液壓 Hydraulic
            壓力 kN 600 600 800 800 800 1000
            行程 mm 200 200 300 300 300 200
            外形尺寸 前后 mm 6600 7300 8000 8200 8300 8400
            左右 mm 9885/7385 7500 8300 9000 9600 9700
            mm 9550 11500 13245 14000 16000 16500
            主電機功率 kW 2x315 3x315 4x315/2x630 6x315/3x630 6x350 4 x 630
            地面以上高度 mm 8030 9300 10585 11500 13000 13500




            亚洲av网站手机在线观看网_一女被多人玩弄的辣文_日本乱码伦视频免费播放_亚洲日韩色在线影院性色
              <mark id="f59fj"></mark>

                  <nobr id="f59fj"><thead id="f59fj"></thead></nobr>

                      <font id="f59fj"></font>
                      <rp id="f59fj"><sub id="f59fj"></sub></rp>

                      <big id="f59fj"><progress id="f59fj"></progress></big>